SG33CX-V112
Hersteller: | Sungrow |
Artikel-Nr.: | 10110205 |
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 3 |
AC-Leistung: | 33000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 550 - 850 Volt |
Garantie: | 5 Jahre |
Display: | check_box_outline_blank |
Onlinemonitoring: | Optional |
Schnittstelle: | |
- Wlan: | Optional |
- Ethernet: | check_box_outline_blank |
- RS 485: | check_box |
- USB: | check_box_outline_blank |
Gewicht: | 58 kg |
Tiefe: | 310 mm |
Höhe: | 645 mm |
Breite: | 782 mm |
Schutzart: | IP66 |
Europäischer Wirkungsgrad: | 98.3 % |
Sungrow SG33CX:
• VDE-AR-N 4105:2018-11
• VDE-AR-N 4110:2018-11
• Nicht für Österreich! Kein TOR D4
• Status LED
• DC und AC Überspannungsschutz Typ 2
• Optional Wi-FI Dongle oder Ethernet Dongle für Webserver (iSolarCloud)