
SH5.0RT
Art. Nr.: 10110901 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 150 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG5.0RT
Art. Nr.: 10110031 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SH6.0RT
Art. Nr.: 10110902 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 950 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG6.0RT
Art. Nr.: 10110032 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG7.0RT
Art. Nr.: 10110039 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 7000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SH8.0RT
Art. Nr.: 10110903 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 950 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG8.0RT
Art. Nr.: 10110033 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SH10.0RT
Art. Nr.: 10110904 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 950 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG10.0RT
Art. Nr.: 10110034 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG12.0RT
Art. Nr.: 10110035 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 12000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG15.0RT
Art. Nr.: 10110036 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 15000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG17.0RT
Art. Nr.: 10110037 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 17000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG20.0RT
Art. Nr.: 10110038 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 20000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG33CX-V112
Art. Nr.: 10110205 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 3 |
AC-Leistung: | 33000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 550 - 850 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

SG33CX-P2
Art. Nr.: 10110215 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 3 |
AC-Leistung: | 33000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1100 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG40CX-V112
Art. Nr.: 10110206 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 40000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 550 - 850 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

SG40CX-P2
Art. Nr.: 10110216 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 40000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG50CX-V112
Art. Nr.: 10110207 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 5 |
AC-Leistung: | 50000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 550 - 850 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

Sungrow SG50CX-P2
Art. Nr.: 10110217 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 50000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 1100 - 200 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |

SG110CX-V112
Art. Nr.: 10110208 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 9 |
AC-Leistung: | 110000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

Sungrow SG125CX-P2
Art. Nr.: 10110218 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 12 |
AC-Leistung: | 125000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1100 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |